銀河基金管理有限公司公募基金產(chǎn)品適當(dāng)性風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)結(jié)果20260101
銀河基金管理有限公司公募基金產(chǎn)品適當(dāng)性風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)結(jié)果20260101
1.基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)與數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)銀河證券股份有限公司及其基金研究中心
2.適用法規(guī)與自律規(guī)則:《證券投資基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)管理暫行辦法》與《證券投
資基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)自律管理規(guī)則》
3.數(shù)據(jù)截至2026年1月1日
序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 風(fēng)險(xiǎn)等
級(jí)編碼
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
1. 025723 銀河中證800指數(shù)增強(qiáng)A R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
2. 025724 銀河中證800指數(shù)增強(qiáng)C R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
3. 024644 銀河家盈純債債券C R2 中低風(fēng)險(xiǎn)
4. 023949 銀河中證A500ETF聯(lián)接A R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
5. 023950 銀河中證A500ETF聯(lián)接C R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
6. 015726 銀河致遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年
持有混合發(fā)起式(FOF)
R3 中風(fēng)險(xiǎn)
7. 563660 A500ETF銀河 R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
8. 023697 銀河久泰債券C R2 中低風(fēng)險(xiǎn)
9. 023409 銀河強(qiáng)化債券C R2 中低風(fēng)險(xiǎn)
10. 023163 銀河上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式
聯(lián)接C
R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
11. 023162 銀河上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式
聯(lián)接A
R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
12. 022707 銀河中證A500指數(shù)增強(qiáng)C R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
13. 022706 銀河中證A500指數(shù)增強(qiáng)A R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
14. 022704 銀河科技成長(zhǎng)混合發(fā)起式A R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
15. 022705 銀河科技成長(zhǎng)混合發(fā)起式C R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
16. 022968 銀河豐利債券C R2 中低風(fēng)險(xiǎn)
17. 021611 銀河銀信債券E R2 中低風(fēng)險(xiǎn)
18. 021671 銀河天盈中短債E R2 中低風(fēng)險(xiǎn)
19. 530880 銀河上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
20. 021988 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式
A
R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
21. 021989 銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式
C
R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
22. 022289 銀河沃豐債券C R2 中低風(fēng)險(xiǎn)
23. 021567 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A R2 中低風(fēng)險(xiǎn)
24. 021568 銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)C R2 中低風(fēng)險(xiǎn)
25. 021388 銀河中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)A R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
26. 021389 銀河中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)C R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
27. 021477 銀河ESG主題混合發(fā)起式C R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
28. 021476 銀河ESG主題混合發(fā)起式A R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
29. 021301 銀河中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
30. 021302 銀河中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
31. 020276 銀河新材料股票發(fā)起式A R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
32. 020253 銀河中債0-3年政金債指數(shù)C R2 中低風(fēng)險(xiǎn)
33. 020252 銀河中債0-3年政金債指數(shù)A R2 中低風(fēng)險(xiǎn)
34. 020277 銀河新材料股票發(fā)起式C R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
35. 020057 銀河高端裝備混合發(fā)起式A R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
36. 020058 銀河高端裝備混合發(fā)起式C R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
37. 019796 銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
38. 019797 銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式A R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
39. 018534 銀河景泰債券A R2 中低風(fēng)險(xiǎn)
40. 018535 銀河景泰債券C R2 中低風(fēng)險(xiǎn)
41. 018527 銀河星匯30天持有債券A R2 中低風(fēng)險(xiǎn)
42. 018528 銀河星匯30天持有債券C R2 中低風(fēng)險(xiǎn)
43. 018452 銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持
有期
R1 低風(fēng)險(xiǎn)
44. 018888 銀河主題混合C R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
45. 018870 銀河產(chǎn)業(yè)動(dòng)力混合C R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
46. 018871 銀河樂(lè)活優(yōu)萃混合C R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
47. 018889 銀河服務(wù)混合C R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
48. 018872 銀河量化優(yōu)選混合C R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
49. 018943 銀河錢包貨幣E R1 低風(fēng)險(xiǎn)
50. 017760 銀河智造混合C R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
51. 017762 銀河轉(zhuǎn)型混合C R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
52. 017757 銀河新動(dòng)能混合C R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
53. 017758 銀河智慧混合C R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
54. 017761 銀河智聯(lián)混合C R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
55. 017759 銀河研究精選混合C R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
56. 017763 銀河領(lǐng)先債券C R2 中低風(fēng)險(xiǎn)
57. 016857 銀河景氣行業(yè)混合C R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
58. 016856 銀河景氣行業(yè)混合A R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
59. 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合
(FOF)Y
R3 中風(fēng)險(xiǎn)
60. 016340 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合A R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
61. 016341 銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
62. 016981 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合C R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
63. 015350 銀河季季盈90天滾動(dòng)持有短債債
券A
R2 中低風(fēng)險(xiǎn)
64. 015351 銀河季季盈90天滾動(dòng)持有短債債
券C
R2 中低風(fēng)險(xiǎn)
65. 011629 銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
66. 016018 銀河康樂(lè)股票C R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
67. 015670 銀河行業(yè)混合C R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
68. 015668 銀河消費(fèi)混合C R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
69. 015669 銀河藍(lán)籌混合C R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
70. 015666 銀河醫(yī)藥混合C R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
71. 015667 銀河文體娛樂(lè)混合C R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
72. 015665 銀河和美生活主題混合C R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
73. 013665 銀河成長(zhǎng)優(yōu)選一年持有混合A R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
74. 013666 銀河成長(zhǎng)優(yōu)選一年持有混合C R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
75. 014143 銀河創(chuàng)新混合C R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
76. 012386 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合
(FOF)A
R3 中風(fēng)險(xiǎn)
77. 013074 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)C R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
78. 011335 銀河醫(yī)藥混合A R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
79. 010898 銀河產(chǎn)業(yè)動(dòng)力混合A R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
80. 011083 銀河聚利87個(gè)月定期開放債券 R2 中低風(fēng)險(xiǎn)
81. 519618 銀河君信混合I R3 中風(fēng)險(xiǎn)
82. 007406 銀河睿鑫債券 R2 中低風(fēng)險(xiǎn)
83. 007890 銀河聚星兩年定開債券 R2 中低風(fēng)險(xiǎn)
84. 007203 銀河新動(dòng)能混合A R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
85. 007635 銀河天盈中短債A R2 中低風(fēng)險(xiǎn)
86. 007636 銀河天盈中短債C R2 中低風(fēng)險(xiǎn)
87. 006828 銀河久泰債券A R2 中低風(fēng)險(xiǎn)
88. 007276 銀河滬深300指數(shù)增強(qiáng)C R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
89. 007275 銀河滬深300指數(shù)增強(qiáng)A R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
90. 519654 銀河豐利債券A R2 中低風(fēng)險(xiǎn)
91. 519648 銀河泰利債券I R2 中低風(fēng)險(xiǎn)
92. 519675 銀河泰利債券A R2 中低風(fēng)險(xiǎn)
93. 006759 銀河樂(lè)活優(yōu)萃混合A R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
94. 006856 銀河豐泰3個(gè)月定開債券 R2 中低風(fēng)險(xiǎn)
95. 007155 銀河中債央企20債券指數(shù) R2 中低風(fēng)險(xiǎn)
96. 519646 銀河鑫利混合I R3 中風(fēng)險(xiǎn)
97. 519678 銀河消費(fèi)混合A R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
98. 006767 銀河嘉裕債券 R2 中低風(fēng)險(xiǎn)
99. 006761 銀河家盈債券A R2 中低風(fēng)險(xiǎn)
100. 006128 銀河和美生活混合A R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
101. 006086 銀河睿豐定開債券 R2 中低風(fēng)險(xiǎn)
102. 006070 銀河沃豐債券A R2 中低風(fēng)險(xiǎn)
103. 006403 銀河睿嘉債券C R2 中低風(fēng)險(xiǎn)
104. 006071 銀河睿嘉債券A R2 中低風(fēng)險(xiǎn)
105. 005790 銀河景行3個(gè)月定開債券 R2 中低風(fēng)險(xiǎn)
106. 005585 銀河文體娛樂(lè)混合A R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
107. 501308 銀河高C R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
108. 501307 滬港深紅利LOF R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
109. 005749 銀河庭芳3個(gè)月定開債券 R2 中低風(fēng)險(xiǎn)
110. 005387 銀河睿達(dá)靈活配置混合C R3 中風(fēng)險(xiǎn)
111. 005386 銀河睿達(dá)靈活配置混合A R3 中風(fēng)險(xiǎn)
112. 005384 銀河銘憶3個(gè)月定開債券 R2 中低風(fēng)險(xiǎn)
113. 005211 銀河智慧混合A R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
114. 005126 銀河量化穩(wěn)進(jìn)混合 R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
115. 519632 銀河君輝3個(gè)月定開債券 R2 中低風(fēng)險(xiǎn)
116. 150968 銀河研究精選混合A R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
117. 150998 銀河錢包貨幣B R1 低風(fēng)險(xiǎn)
118. 150988 銀河錢包貨幣A R1 低風(fēng)險(xiǎn)
119. 004250 銀河量化優(yōu)選混合A R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
120. 519622 銀河君怡債券 R2 中低風(fēng)險(xiǎn)
121. 519627 銀河君潤(rùn)混合A R3 中風(fēng)險(xiǎn)
122. 519628 銀河君潤(rùn)混合C R3 中風(fēng)險(xiǎn)
123. 519623 銀河君耀混合A R3 中風(fēng)險(xiǎn)
124. 519624 銀河君耀混合C R3 中風(fēng)險(xiǎn)
125. 519617 銀河君信混合C R3 中風(fēng)險(xiǎn)
126. 519616 銀河君信混合A R3 中風(fēng)險(xiǎn)
127. 519613 銀河君尚混合A R3 中風(fēng)險(xiǎn)
128. 519615 銀河君尚混合I R3 中風(fēng)險(xiǎn)
129. 519614 銀河君尚混合C R3 中風(fēng)險(xiǎn)
130. 519642 銀河智造混合A R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
131. 519644 銀河智聯(lián)混合A R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
132. 519646 銀河鑫利混合I R3 中風(fēng)險(xiǎn)
133. 519651 銀河轉(zhuǎn)型混合A R3 中風(fēng)險(xiǎn)
134. 519653 銀河鑫利混合C R3 中風(fēng)險(xiǎn)
135. 519655 銀河服務(wù)混合A R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
136. 519652 銀河鑫利混合A R3 中風(fēng)險(xiǎn)
137. 519673 銀河康樂(lè)股票A R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
138. 519676 銀河強(qiáng)化債券A R2 中低風(fēng)險(xiǎn)
139. 519664 銀河美麗混合A R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
140. 519665 銀河美麗混合C R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
141. 161506 銀河通利債券C R3 中風(fēng)險(xiǎn)
142. 161505 銀河通利債券LOF R3 中風(fēng)險(xiǎn)
143. 519677 銀河定投寶騰訊濟(jì)安指數(shù) R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
144. 519656 銀河靈活配置混合A R3 中風(fēng)險(xiǎn)
145. 519657 銀河靈活配置混合C R3 中風(fēng)險(xiǎn)
146. 519660 銀河增利債券A R2 中低風(fēng)險(xiǎn)
147. 519661 銀河增利債券C R2 中低風(fēng)險(xiǎn)
148. 519669 銀河領(lǐng)先債券A R2 中低風(fēng)險(xiǎn)
149. 519679 銀河主題混合A R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
150. 519674 銀河創(chuàng)新混合A R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
151. 519672 銀河藍(lán)籌混合A R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
152. 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
153. 519670 銀河行業(yè)混合A R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
154. 519668 銀河成長(zhǎng)混合 R4 中高風(fēng)險(xiǎn)
519667
銀河銀信債券A
R2
中低風(fēng)險(xiǎn)
155.
519666
156.
銀河銀信債券B
157.
R2
150015
銀河銀富貨幣B
中低風(fēng)險(xiǎn)
158.
R1
150005
銀河銀富貨幣A
低風(fēng)險(xiǎn)
159.
R1
150103
銀河銀泰混合
低風(fēng)險(xiǎn)
160.
R3
151002
銀河收益混合
中風(fēng)險(xiǎn)
161.
R3
151001
中風(fēng)險(xiǎn)
銀河穩(wěn)健混合
R4
中高風(fēng)險(xiǎn)

銀河基金管理有限公司公募基金產(chǎn)品適當(dāng)性風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)結(jié)果20260101.pdf