富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的公告
富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的公告
根據(jù)《證券投資基金銷售適用性指導(dǎo)意見》、《證券期貨投資者適當(dāng)性管理
辦法》及《基金募集機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性管理實(shí)施指引(試行)》等相關(guān)法規(guī)規(guī)定,
以及《富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整公募基金產(chǎn)品適當(dāng)性風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分方法的
公告》,富國(guó)基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)決定自2026年1月15日起
調(diào)整旗下部分基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),具體如下:
基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 調(diào)整前風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 調(diào)整后風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金 R3 R4
006034 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金A R3 R4
014170 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金C R3 R4
008372 富國(guó)阿爾法兩年持有期混合型證券投資基金 R3 R4
005840 富國(guó)產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金A R3 R4
018174 富國(guó)產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金C R3 R4
004183 富國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合型證券投資基金A R3 R4
013046 富國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合型證券投資基金C R3 R4
009892 富國(guó)成長(zhǎng)策略混合型證券投資基金A R3 R4
025191 富國(guó)成長(zhǎng)策略混合型證券投資基金C R3 R4
009914 富國(guó)成長(zhǎng)動(dòng)力混合型證券投資基金A R3 R4
015715 富國(guó)成長(zhǎng)動(dòng)力混合型證券投資基金C R3 R4
010966 富國(guó)成長(zhǎng)領(lǐng)航混合型證券投資基金 R3 R4
005549 富國(guó)成長(zhǎng)優(yōu)選三年定期開放靈活配置混合型證券投資基金 R3 R4
000471 富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展股票型證券投資基金 R3 R4
014663 富國(guó)創(chuàng)新發(fā)展兩年定期開放混合型證券投資基金A R3 R4
014664 富國(guó)創(chuàng)新發(fā)展兩年定期開放混合型證券投資基金C R3 R4
009863 富國(guó)創(chuàng)新趨勢(shì)股票型證券投資基金A R3 R4
025468 富國(guó)創(chuàng)新趨勢(shì)股票型證券投資基金C R3 R4
012147 富國(guó)大盤核心資產(chǎn)混合型證券投資基金 R3 R4
006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合型證券投資基金A R3 R4
014181 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合型證券投資 R3 R4
基金C
100056 富國(guó)低碳環(huán)保混合型證券投資基金 R3 R4
001985 富國(guó)低碳新經(jīng)濟(jì)混合型證券投資基金A R3 R4
011306 富國(guó)低碳新經(jīng)濟(jì)混合型證券投資基金C R3 R4
019941 富國(guó)洞見價(jià)值股票型證券投資基金A R3 R4
019942 富國(guó)洞見價(jià)值股票型證券投資基金C R3 R4
022168 富國(guó)洞見價(jià)值股票型證券投資基金E R3 R4
001349 富國(guó)改革動(dòng)力混合型證券投資基金 R3 R4
000513 富國(guó)高端制造行業(yè)股票型證券投資基金A/B R3 R4
014930 富國(guó)高端制造行業(yè)股票型證券投資基金C R3 R4
100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金 R3 R4
012255 富國(guó)高質(zhì)量混合型證券投資基金 R3 R4
001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合型證券投資基金A R3 R4
013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合型證券投資基金C R3 R4
005357 富國(guó)國(guó)企改革靈活配置混合型證券投資基金 R3 R4
014611 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有期混合型證券投資基金A R3 R4
014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有期混合型證券投資基金C R3 R4
014401 富國(guó)核心趨勢(shì)混合型證券投資基金A R3 R4
014402 富國(guó)核心趨勢(shì)混合型證券投資基金C R3 R4
019361 富國(guó)核心優(yōu)勢(shì)混合型發(fā)起式證券投資基金A R3 R4
019362 富國(guó)核心優(yōu)勢(shì)混合型發(fā)起式證券投資基金C R3 R4
513950 富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII) R3 R4
019260 富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金A R3 R4
019261 富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金C R3 R4
012578 富國(guó)紅利混合型證券投資基金A R3 R4
012579 富國(guó)紅利混合型證券投資基金C R3 R4
022597 富國(guó)紅利質(zhì)選混合型證券投資基金A R3 R4
022598 富國(guó)紅利質(zhì)選混合型證券投資基金C R3 R4
000029 富國(guó)宏觀策略靈活配置混合型證券投資基金A/B R3 R4
013025 富國(guó)宏觀策略靈活配置混合型證券投資基金C R3 R4
001371 富國(guó)滬港深價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金A R3 R4
011131 富國(guó)滬港深價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金C R3 R4
011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票型證券投資基金A R3 R4
011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票型證券投資基金C R3 R4
159300 富國(guó)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 R3 R4
021832 富國(guó)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金A R3 R4
021833 富國(guó)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金C R3 R4
100038 富國(guó)滬深300增強(qiáng)證券投資基金A/B R3 R4
013291 富國(guó)滬深300增強(qiáng)證券投資基金C R3 R4
022906 富國(guó)滬深300增強(qiáng)證券投資基金Y R3 R4
009693 富國(guó)積極成長(zhǎng)一年定期開放混合型證券投資基金 R3 R4
019054 富國(guó)價(jià)值成長(zhǎng)混合型證券投資基金A R3 R4
019055 富國(guó)價(jià)值成長(zhǎng)混合型證券投資基金C R3 R4
011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合型證券投資基金A R3 R4
011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合型證券投資基金C R3 R4
019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合型證券投資基金A R3 R4
019343 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合型證券投資基金C R3 R4
005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合型證券投資基金A R3 R4
005473 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合型證券投資基金C R3 R4
002340 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金A R3 R4
022206 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金C R3 R4
010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合型證券投資基金A R3 R4
015689 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合型證券投資基金C R3 R4
019347 富國(guó)匠心成長(zhǎng)混合型證券投資基金A R3 R4
019348 富國(guó)匠心成長(zhǎng)混合型證券投資基金C R3 R4
012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有期混合型證券投資基金A R3 R4
012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有期混合型證券 R3 R4
投資基金C
014057 富國(guó)金安均衡精選混合型證券投資基金A R3 R4
014058 富國(guó)金安均衡精選混合型證券投資基金C R3 R4
022846 富國(guó)景氣優(yōu)選混合型證券投資基金A R3 R4
022847 富國(guó)景氣優(yōu)選混合型證券投資基金C R3 R4
010549 富國(guó)均衡策略混合型證券投資基金 R3 R4
011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合型證券投資基金A R3 R4
011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合型證券投資基金C R3 R4
024431 富國(guó)均衡配置混合型證券投資基金A R3 R4
024432 富國(guó)均衡配置混合型證券投資基金C R3 R4
024188 富國(guó)均衡投資混合型證券投資基金 R3 R4
010662 富國(guó)均衡優(yōu)選混合型證券投資基金 R3 R4
008138 富國(guó)龍頭優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金A R3 R4
018175 富國(guó)龍頭優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金C R3 R4
002593 富國(guó)美麗中國(guó)混合型證券投資基金A R3 R4
011566 富國(guó)美麗中國(guó)混合型證券投資基金C R3 R4
008901 富國(guó)內(nèi)需增長(zhǎng)混合型證券投資基金A R3 R4
013045 富國(guó)內(nèi)需增長(zhǎng)混合型證券投資基金C R3 R4
014347 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合型證券投資基金A R3 R4
014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合型證券投資基金C R3 R4
014449 富國(guó)融豐兩年定期開放混合型證券投資基金A R3 R4
014450 富國(guó)融豐兩年定期開放混合型證券投資基金C R3 R4
009334 富國(guó)融享18個(gè)月定期開放混合型證券投資基金A R3 R4
014164 富國(guó)融享18個(gè)月定期開放混合型證券投資基金C R3 R4
018038 富國(guó)融裕兩年持有期混合型證券投資基金A R3 R4
018039 富國(guó)融裕兩年持有期混合型證券投資基金C R3 R4
014797 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合型證券投資基金A R3 R4
014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合型證券投資基金C R3 R4
016588 富國(guó)融甄混合型證券投資基金A R3 R4
016589 富國(guó)融甄混合型證券投資基金C R3 R4
015891 富國(guó)上證50基本面精選股票型發(fā)起式證券投資基金A R3 R4
015892 富國(guó)上證50基本面精選股票型發(fā)起式證券投資基金C R3 R4
100053 富國(guó)上證綜指交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金A/B R3 R4
013286 富國(guó)上證綜指交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金C R3 R4
022087 富國(guó)上證綜指交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金E R3 R4
159211 富國(guó)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金 R3 R4
024146 富國(guó)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金A R3 R4
024147 富國(guó)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金C R3 R4
159350 富國(guó)深證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 R3 R4
020513 富國(guó)深證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金A R3 R4
020514 富國(guó)深證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金C R3 R4
017828 富國(guó)時(shí)代精選混合型證券投資基金A R3 R4
017829 富國(guó)時(shí)代精選混合型證券投資基金C R3 R4
519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合型證券投資基金 R3 R4
100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合型證券投資基金 R3 R4
011830 富國(guó)天恒混合型證券投資基金A R3 R4
011831 富國(guó)天恒混合型證券投資基金C R3 R4
161005 富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)混合型證券投資基金(LOF)A/B R3 R4
003494 富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)混合型證券投資基金(LOF)C R3 R4
022645 富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)混合型證券投資基金(LOF)D R3 R4
100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選混合型證券投資基金A R3 R4
023954 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選混合型證券投資基金C R3 R4
000634 富國(guó)天盛靈活配置混合型證券投資基金 R3 R4
014718 富國(guó)天旭均衡混合型證券投資基金A R3 R4
014719 富國(guó)天旭均衡混合型證券投資基金C R3 R4
100020 富國(guó)天益價(jià)值混合型證券投資基金A/B R3 R4
011307 富國(guó)天益價(jià)值混合型證券投資基金C R3 R4
100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合型證券投資基金A/B R3 R4
014931 富國(guó)天源滬港深平衡混合型證券投資基金C R3 R4
100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合型證券投資基金A/B R3 R4
015692 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合型證券投資基金C R3 R4
001186 富國(guó)文體健康股票型證券投資基金A R3 R4
011125 富國(guó)文體健康股票型證券投資基金C R3 R4
011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有期混合型證券投資基金A R3 R4
011213 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有期混合型證券投資基金C R3 R4
012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有期混合型證券投資基金A R3 R4
012374 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有期混合型證券投資基金C R3 R4
010624 富國(guó)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合型證券投資基金A R3 R4
010625 富國(guó)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合型證券投資基金C R3 R4
519915 富國(guó)消費(fèi)主題混合型證券投資基金A R3 R4
011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合型證券投資基金C R3 R4
001508 富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金A R3 R4
001510 富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金C R3 R4
004604 富國(guó)新活力靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金A R3 R4
004605 富國(guó)新活力靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金C R3 R4
005517 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合型證券投資基金A R3 R4
005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合型證券投資基金C R3 R4
001048 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金A R3 R4
015686 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金C R3 R4
161038 富國(guó)新興成長(zhǎng)量化精選混合型證券投資基金(LOF)A R3 R4
014171 富國(guó)新興成長(zhǎng)量化精選混合型證券投資基金(LOF)C R3 R4
025717 富國(guó)興和混合型證券投資基金A R3 R4
025718 富國(guó)興和混合型證券投資基金C R3 R4
011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有期混合型證券投資基金A R3 R4
011165 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有期混合型證券投資基金C R3 R4
000880 富國(guó)研究精選靈活配置混合型證券投資基金A R3 R4
016313 富國(guó)研究精選靈活配置混合型證券投資基金C R3 R4
019636 富國(guó)研究精選靈活配置混合型證券投資基金D R3 R4
005075 富國(guó)研究量化精選混合型證券投資基金A R3 R4
018176 富國(guó)研究量化精選混合型證券投資基金C R3 R4
001827 富國(guó)研究?jī)?yōu)選滬港深靈活配置混合型證券投資基金A R3 R4
018246 富國(guó)研究?jī)?yōu)選滬港深靈活配置混合型證券投資基金C R3 R4
006527 富國(guó)優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合型證券投資基金A R3 R4
006528 富國(guó)優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合型證券投資基金C R3 R4
011046 富國(guó)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合型證券投資基金A R3 R4
011047 富國(guó)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合型證券投資基金C R3 R4
019960 富國(guó)遠(yuǎn)見價(jià)值混合型證券投資基金A R3 R4
019961 富國(guó)遠(yuǎn)見價(jià)值混合型證券投資基金C R3 R4
019371 富國(guó)遠(yuǎn)見精選三年定期開放混合型證券投資基金 R3 R4
014794 富國(guó)遠(yuǎn)見優(yōu)選混合型證券投資基金A R3 R4
014795 富國(guó)遠(yuǎn)見優(yōu)選混合型證券投資基金C R3 R4
011037 富國(guó)長(zhǎng)期成長(zhǎng)混合型證券投資基金A R3 R4
015691 富國(guó)長(zhǎng)期成長(zhǎng)混合型證券投資基金C R3 R4
005732 富國(guó)臻選成長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金A R3 R4
021649 富國(guó)臻選成長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金C R3 R4
011160 富國(guó)質(zhì)量成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金A R3 R4
011161 富國(guó)質(zhì)量成長(zhǎng)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金C R3 R4
019561 富國(guó)致航量化選股股票型證券投資基金A R3 R4
019562 富國(guó)致航量化選股股票型證券投資基金C R3 R4
018971 富國(guó)致弘量化選股股票型證券投資基金A R3 R4
018972 富國(guó)致弘量化選股股票型證券投資基金C R3 R4
023129 富國(guó)致盛量化選股股票型證券投資基金A R3 R4
023130 富國(guó)致盛量化選股股票型證券投資基金C R3 R4
024046 富國(guó)致享量化選股股票型證券投資基金A R3 R4
024047 富國(guó)致享量化選股股票型證券投資基金C R3 R4
501216 富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票型基金中基金(FOF-LOF)A R3 R4
013932 富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票型基金中基金(FOF-LOF)C R3 R4
000940 富國(guó)中小盤精選混合型證券投資基金A/B R3 R4
015690 富國(guó)中小盤精選混合型證券投資基金C R3 R4
159500 富國(guó)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 R3 R4
024179 富國(guó)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金A R3 R4
024180 富國(guó)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金C R3 R4
161017 富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)A/B R3 R4
013332 富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)C R3 R4
022953 富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)Y R3 R4
563990 富國(guó)中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金 R3 R4
024761 富國(guó)中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金A R3 R4
024762 富國(guó)中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金C R3 R4
561180 富國(guó)中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金 R3 R4
021245 富國(guó)中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金A R3 R4
021246 富國(guó)中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金C R3 R4
563220 富國(guó)中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 R3 R4
022463 富國(guó)中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金A R3 R4
022464 富國(guó)中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金C R3 R4
022902 富國(guó)中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金Y R3 R4
022676 富國(guó)中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金A R3 R4
022677 富國(guó)中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金C R3 R4
159591 富國(guó)中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 R3 R4
021210 富國(guó)中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金A R3 R4
021211 富國(guó)中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金C R3 R4
159277 富國(guó)中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金 R3 R4
159525 富國(guó)中證紅利低波動(dòng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 R3 R4
021707 富國(guó)中證紅利低波動(dòng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金A R3 R4
021708 富國(guó)中證紅利低波動(dòng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金C R3 R4
100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金A/B R3 R4
008682 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金C R3 R4
022903 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金Y R3 R4
517100 富國(guó)中證滬港深500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 R3 R4
012275 富國(guó)中證滬港深500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金A R3 R4
012276 富國(guó)中證滬港深500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金C R3 R4
022077 富國(guó)中證滬港深500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金E R3 R4
512040 富國(guó)中證價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金 R3 R4
006748 富國(guó)中證價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金A R3 R4
007191 富國(guó)中證價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金C R3 R4
022053 富國(guó)中證價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金E R3 R4
159332 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金 R3 R4
021243 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金A R3 R4
021244 富國(guó)中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金C R3 R4
017630 富國(guó)周期精選三年持有期混合型證券投資基金A R3 R4
017631 富國(guó)周期精選三年持有期混合型證券投資基金C R3 R4
005760 富國(guó)周期優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金A R3 R4
011565 富國(guó)周期優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金C R3 R4
005739 富國(guó)轉(zhuǎn)型機(jī)遇混合型證券投資基金 R3 R4
510210 上證綜指交易型開放式指數(shù)證券投資基金 R3 R4
508006 富國(guó)首創(chuàng)水務(wù)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金 R3 R4
《富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整公募基金產(chǎn)品適當(dāng)性風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分方法
的公告》、公司所有公募基金的產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)更新已在公司官網(wǎng)公布。投資者可
以登陸富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站www.fullgoal.com.cn查閱,或撥打富國(guó)基金
管理有限公司客戶服務(wù)熱線95105686、4008880688(全國(guó)統(tǒng)一,均免長(zhǎng)途費(fèi))
進(jìn)行相關(guān)咨詢。
風(fēng)險(xiǎn)提示:
1.銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)投資者適當(dāng)性法律法規(guī)對(duì)基金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),不同的銷售
機(jī)構(gòu)采用的評(píng)價(jià)方法不同,因此不同銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)結(jié)果可能存
在不同。
2.投資者購(gòu)買基金后,所購(gòu)買的基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)可能因市場(chǎng)或運(yùn)作情況
等影響而發(fā)生調(diào)整,并可能超出投資者自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力,從而可能產(chǎn)生不利后
果和損失。投資者應(yīng)及時(shí)關(guān)注基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的變化并謹(jǐn)慎決策,以確保自身的投
資決策與風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配。
3.基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),基
金管理人不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業(yè)績(jī)及其凈值高
低并不預(yù)示其未來業(yè)績(jī)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn),敬請(qǐng)投資者在投資基金前認(rèn)真閱讀基
金合同、招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件,了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益
特征,根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo),對(duì)基金投資作出獨(dú)立決
策,選擇合適的基金產(chǎn)品,獨(dú)立承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。
富國(guó)基金管理有限公司
2026年1月13日

富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的公告.pdf