湘財基金管理有限公司年度最后一日基金凈值公告
湘財基金管理有限公司年度最后一日基金凈值公告
根據《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的規(guī)定,湘財基金管理有
限公司就旗下證券投資基金2025年12月31日的基金份額凈值和基金份額累計
凈值信息披露如下:
1.非貨幣類
單位:人民幣元
基金名稱 基金代碼 基金托管人 基金份額凈值 基金份額累計凈值
湘財長順混合型發(fā)起式證券投資基金A 007012 國泰海通證券股份有限公司 0.8565 1.7803
湘財長順混合型發(fā)起式證券投資基金C 007013 國泰海通證券股份有限公司 0.8368 1.7403
湘財長源股票型證券投資基金A 008128 國泰海通證券股份有限公司 1.0647 1.5569
湘財長源股票型證券投資基金C 008129 國泰海通證券股份有限公司 1.0297 1.5172
湘財長興靈活配置混合型證券投資基金A 009169 浙商銀行股份有限公司 0.9637 0.9637
湘財長興靈活配置混合型證券投資基金C 009170 浙商銀行股份有限公司 0.9395 0.9395
湘財長澤靈活配置混合型證券投資基金A 009907 國投證券股份有限公司 1.5469 1.6894
湘財長澤靈活配置混合型證券投資基金C 009908 國投證券股份有限公司 1.5059 1.6467
湘財長弘靈活配置混合型證券投資基金A 010076 中國銀河證券股份有限公司 0.9188 0.9188
湘財長弘靈活配置混合型證券投資基金C 010077 中國銀河證券股份有限公司 0.8994 0.8994
湘財久盈中短債債券型證券投資基金A 010810 浙商銀行股份有限公司 1.0670 1.1597
湘財久盈中短債債券型證券投資基金C 010811 浙商銀行股份有限公司 1.0543 1.1416
湘財創(chuàng)新成長一年持有期混合型證券投資基金A 011550 寧波銀行股份有限公司 0.7156 0.7156
湘財創(chuàng)新成長一年持有期混合型證券投資基金C 011551 寧波銀行股份有限公司 0.6987 0.6987
湘財周期輪動一年持有期混合型證券投資基金 013623 交通銀行股份有限公司 0.9048 0.9048
湘財成長優(yōu)選一年持有期混合型證券投資基金A 016029 寧波銀行股份有限公司 1.1151 1.1151
湘財成長優(yōu)選一年持有期混合型證券投資基金C 016030 寧波銀行股份有限公司 1.0960 1.0960
湘財研究精選一年持有期混合型證券投資基金A 016781 浙商銀行股份有限公司 1.0239 1.0239
湘財研究精選一年持有期混合型證券投資基金C 016782 浙商銀行股份有限公司 1.0084 1.0084
湘財鑫享債券型證券投資基金A 017809 上海銀行股份有限公司 1.0265 1.0265
湘財鑫享債券型證券投資基金C 017810 上海銀行股份有限公司 1.0181 1.0181
湘財鑫利純債債券型證券投資基金A 018981 興業(yè)銀行股份有限公司 1.0106 1.4760
湘財鑫利純債債券型證券投資基金C 018982 興業(yè)銀行股份有限公司 1.1481 1.4511
湘財均衡甄選混合型證券投資基金A 018930 興業(yè)銀行股份有限公司 0.8581 0.8581
湘財均衡甄選混合型證券投資基金C 018931 興業(yè)銀行股份有限公司 0.8501 0.8501
湘財醫(yī)藥健康混合型證券投資基金A 019958 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 1.5984 1.6034
湘財醫(yī)藥健康混合型證券投資基金C 019959 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 1.4435 1.6009
湘財鑫睿債券型證券投資基金A 020532 恒豐銀行股份有限公司 1.1065 1.5881
湘財鑫睿債券型證券投資基金C 020533 恒豐銀行股份有限公司 1.0234 1.9201
湘財紅利量化選股混合型證券投資基金A 020816 蘇州銀行股份有限公司 1.1401 1.1401
湘財紅利量化選股混合型證券投資基金C 020817 蘇州銀行股份有限公司 1.1318 1.1318
湘財新能源量化選股混合型證券投資基金A 020779 恒豐銀行股份有限公司 1.3455 1.3455
湘財新能源量化選股混合型證券投資基金C 020780 恒豐銀行股份有限公司 1.3374 1.3374
湘財鑫裕純債債券型證券投資基金A 021928 恒豐銀行股份有限公司 1.4547 1.4569
湘財鑫裕純債債券型證券投資基金C 021929 恒豐銀行股份有限公司 1.3878 1.4456
湘財科技智選混合型證券投資基金A 025459 恒豐銀行股份有限公司 0.9829 0.9829
湘財科技智選混合型證券投資基金C 025460 恒豐銀行股份有限公司 0.9818 0.9818
2.貨幣類
基金名稱 基金代碼 基金托管人 每萬份基金收益(元) 七日年化收益率
湘財天天盈貨幣市場基金 025781 中國證券登記結算有限責任公司 0.2466 0.761%
以上數值已由基金托管人復核,特此公告。
湘財基金管理有限公司
2026年1月1日

湘財基金管理有限公司年度最后一日基金凈值公告.pdf